Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano: 2024 | Data: 25/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ELISANGELA ANDRADE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.329.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Total dos empenhos: | 8.861,84 |