Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:28:54
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano: 2024 | Data: 22/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ano: 2024 | Data: 19/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano: 2024 | Data: 18/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano: 2024 | Data: 18/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano: 2024 | Data: 17/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 399,05 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano: 2024 | Data: 16/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 679,71 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano: 2024 | Data: 15/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2024 | Data: 08/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2024 | Data: 03/04/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Total dos empenhos: | 7.678,76 |