Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano: 2023 | Data: 28/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano: 2023 | Data: 28/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano: 2023 | Data: 25/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,00 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano: 2023 | Data: 18/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA) : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ano: 2023 | Data: 18/07/2023 | Tipo: Global | Valor: 192,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ano: 2023 | Data: 11/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano: 2023 | Data: 11/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,00 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano: 2023 | Data: 07/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,00 |
Credor: SHERIDA MARIA RIBEIRO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.996.536-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano: 2023 | Data: 10/07/2023 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2023 | Data: 05/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano: 2023 | Data: 04/07/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : |
Total dos empenhos: | 2.046,00 |