Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ano: 2023 | Data: 26/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ano: 2023 | Data: 26/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano: 2023 | Data: 20/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 526,00 |
Credor: SILENE SOUZA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.026-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( AGENTE DE EDEMIAS) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ULTILIZAÇÃO DE ADULTICIA PERMETRINA /SISTEMA AEROSYSTEM DE USI INTRA-DOMICILIAR A SER REALIZADO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/06/2023 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano: 2023 | Data: 12/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano: 2023 | Data: 05/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ANA CLÁUDIA JOSÉ BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Total dos empenhos: | 3.266,00 |