Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XXX DIÁRIA PARA SERVIDOR:(AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano: 2023 | Data: 04/05/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Total dos empenhos: | 2.550,00 |