Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6619 | Ano: 2023 | Data: 27/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,00 |
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6552 | Ano: 2023 | Data: 21/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 548,51 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6477 | Ano: 2023 | Data: 09/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 306,82 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6458 | Ano: 2023 | Data: 09/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,40 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6455 | Ano: 2023 | Data: 08/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6448 | Ano: 2023 | Data: 07/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,40 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6393 | Ano: 2023 | Data: 05/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,00 |
Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6322 | Ano: 2023 | Data: 01/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,40 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6316 | Ano: 2023 | Data: 01/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 237,06 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6313 | Ano: 2023 | Data: 01/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Total dos empenhos: | 1.891,59 |