Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:28:54
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2023 | Data: 27/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2023 | Data: 23/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2023 | Data: 25/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS): |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2023 | Data: 25/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA): |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2023 | Data: 25/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2023 | Data: 23/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2023 | Data: 23/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE) : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2023 | Data: 23/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2023 | Data: 12/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2023 | Data: 13/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ADVOGADA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA) : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE TURISMO) : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS): |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARAO PREEITO MUNICIPAL: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2023 | Data: 04/01/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
