Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 400,00 | |
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRO); |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 300,00 | |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) |
Total das anulações: /strong> | 3.100,00 |