Informações atualizadas em: 01/12/2025 16:46:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHA PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORA DE SAÍDA: 20/09/2022 ÁS 1H30, PREVISÃO DE RETORNO: 9H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 430,00 |
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( FARMACÉUTICA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS PARA ALINHAMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/09/2022 ÁS 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/09/2022 ÁS 21H30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 330,00 |
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) ACOMPNAHRA OS PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG SAIDA DIA 16/09/2022 AS 02;00HS E CHEGADA DIA 17/09/2022 AS 17:10HS VEICULO VAN PLACA RTQ1A85 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 14/09/2022 AS 05:30HS E CHEGADA AS 20:30 HS VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR ATLETAS DE FORMOSO-MG PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS-GO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 04/09/2022 AS 06:30HS E CHEGADA S 21:52HS VEICULO ÔNIBUS PLACA PYH9119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE); PARTICIPAR DE ENTREGAS DE TÍTULO DOS ASSENTADOS DOS SEGUINTES ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA: P.A. SÃO CRISTÓVÃO, P.A. SÃO FRANCISCO, P.A. FLORES FORMOSO; NA CIDADE DE FLORES DE GÓIAS-GO. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/09/2022 ÁS 07:40 E CHEGADA ÁS 19:00 HORAS VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2022 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); IR ATÉ A CIDADE DE SOBRADINHO-DF BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIA DO CRAS E TRAZER PARA FORMOSO-MG,(CONFORME A LEI 637 DE 15 DE JUNHO DE 2021, ART 51 E 52) VEICULO UTILIZADO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 03/09/2022 ÁS 02:30 E CHEGADA ÁS 16:30 HORAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR ATLETAS DE GOIAMINAS-MG PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL REGIONAL MASCULINO NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 011/09/2022 AS 08:30HS E CHEGADA S 23:30HS VEICULO ÔNIBUS PLACA PYH9119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE); EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DE CAMPO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ENTREGA DE TITULOS. PREVISÃO DE SAIDA DIA 22/09/2022 AS 06:30HS E CHEGADA AS 17:00HS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR (LEVAR E BUSCAR) ALUNOS DO INSTITUTO EFAN(ESCOLA AGRICOLA DA FAMILIA DE NATÃNDIA) NA CIDADE DE NATALÂNDIA-MG VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PYH9119, SAIDA DIA 10/09/2022 E CHEGADA AS 20:00HS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (FISCAL DE MEIO AMBIENTE); IR ATÉ A CIDADE FLORES DE GOIÁS-GO, PARTICIPAR DA ENTREGA DE TÍTULOS DOS ASSENTAMENTOS: P.A. SÃO CRISTÓVÃO, P.A. SÃO FRANCISCO, P.A. FLORES DE FORMOSO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/09/2022 ÁS 07:40 E CHEGADA ÁS 19:00 HORAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/09/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 9H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CHEFE DE GABINETE); PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-UTC NA CIDADE DE NATALÃNDIA-MG, SAIDA DIA 13/09/2022 ÁS 05:10HS E CHEGADA ÁS 20:06HS, VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL) IR ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG ACOMPANHAR SERVIÇO DE BICO INJETORES DO CAMINHÃO MERCEDES 1418 ATEGO, PLAA GTM8770, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 14/09/2022 AS 08:00HS E CHEGADA AS 17:00HS. VEICULO UTILIZADO FIAT SIENA PLACA HLF1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/09/2022 23H20, PREVISÃO DE RETORNO: 24/09/2022 4H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/09/2022 | Valor: 119,00 |
| Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ADMINISTRADOR); CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 07/09/2022 AS 02:50HS E CHEGADA AS 17:40HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/09/2022 ÁS 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH-5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE); EM VIAGEM Á CIDADE DE PINTÓPOLIS-MG VISITAR PRODUÇÃO DE PEPINO EM CONSERVA PARA ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/09/2022 AS 05:00HS E CHEGADA AS 18:00HS VEICULO PARTICULAR PLACA QPJ6C81. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG QUE ESTUDAN NA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/09/2022 ÁS 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA PYH-9119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (FISCAL DE MEIO AMBIENTE) EM VIAGEM A CIDADE DE NATALÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UTC-UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/09/2022 AS 05:00 HS E CHEGADA AS 20:00HS VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2022 | Valor: 421,50 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM) PARA CHEFE DE GABINENTE : EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG , JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO , SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL NOROESTE DO CONSÓRCIO CISREUNO. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 29/09/2022 ÁS 11H50, PREVISÃO DE RETORNO: 30/09/2022 ÁS 20H30.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ; EM VIAGEM A CHAPADA GAÚCHA-MG, ACOMPANHAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA SER ACOLHIDA EM CASA DE PARENTES. PREVISÃO DE SAIDA DIA 16/09/2022 AS 11:00HS E CHEGADA ÁS 23:00HS, VEICULO GOL PLACA RFJ5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINDENTENDE REGIONAL DE ENSINO. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 15/09/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA ÁS 18:30HS. VEICULO SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (FISCAL DE MEIO AMBIENTE); EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DE CAMPO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITIS PARA ENTREGA DE TÍTULOS, PREVISÃO DE SAIDA DIA 22/09/2022 AS 06:30HS E CHEGADA AS 17:00HS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, LEVAR ALUNOS NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/10/2022 ÁS 15H30 , PREVISÃO DE RETORNO:22H30. VEÍCULO:VAM MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
