Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2021 | Data: 27/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano: 2021 | Data: 16/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
Credor: Zilene Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.942.196-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano: 2021 | Data: 11/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano: 2021 | Data: 10/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano: 2021 | Data: 05/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Total dos empenhos: | 2.470,00 |