Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29179-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.337,25 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.038,43 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.866,67 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 11.139,64 | |
Nº do documento: 268747 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.528,91 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 37.257,11 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 19.425,30 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.337,25 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.801,12 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.530,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.922,94 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 9.444,67 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.771,93 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.914,70 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 7.695,79 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 8.951,16 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 120.003,15 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 20.097,94 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 84.113,90 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 4.701,67 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.901,50 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 22.423,34 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 23.146,68 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 14.700,00 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.512,00 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 20.310,66 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.403,67 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.645,71 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.979,13 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.375,68 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 36.525,89 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 43.739,55 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 49.780,54 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 26.520,02 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 12.221,00 | |
Nº do documento: 284211. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 14.361,28 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 117.005,17 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 34.670,87 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 42.080,62 | |
Nº do documento: 284211. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 16.567,56 | |
Nº do documento: 284211. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.288,57 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.713,34 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
