Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 3545 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Jandira Sousa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 3544 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Jandira Sousa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3543 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 3541 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14622 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14610 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14609 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14608 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 14623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14577 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: .4417 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 004407 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3536 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Mirani Ornelas de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Zenilde Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.989.241-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 14589 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 14574 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.382 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14586 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 14585 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 004.372 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
