Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.175,91 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.920,73 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.047,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.079,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DECARTÁVEIS INFANTIL, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,70 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Abadia Barbosa da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.886-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS, DE FORMOSO-MG A GOIÂNIA-GO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,96 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICO DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,17 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CEMITÉRIO LOCAL, SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 397-CENTRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2016 | Data: 28/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,53 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref. Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do Imovel situado a Rua Pedro Magalhães de Moura no 420, destinado a instalação e func. da biblioteca pública, conf. termo aditivo ao contrato 06/2013, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2016 | Data: 28/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,50 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIGOV, ref. aos contratos de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2016 | Data: 28/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2016 | Data: 28/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIGOV, ref. aos contratos de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2016 | Data: 28/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos, ref. a XIX cavalgada ecológica de Fomoso, com o proprietário da fazenda e na gráfica universo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE, assinar Convenio na SETOP e tratar de assuntos junto a Vice-Governadoria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.861,84 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, INERENTE AS COMPETENCIAS 01, 02 E 03 DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 2 1/2 (duas) diarias e meia, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, acompanhar a Prefeita, p/ assinar Convenio e tratar de assuntos junto a Vice-Governadoria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Josiane Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.632.696-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 276. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 289. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 284. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 279. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 269. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no 274. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do programa SARGSUS, conf. req. no 307. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária) e meia para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do programa do SARGSUS, conf. req. no 308. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 277. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no 273. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano: 2016 | Data: 27/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW BAILE, EM COMEMORAÇÃO AO 53o ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2016 | Data: 27/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano: 2016 | Data: 27/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
