Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 75,00 | |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Médica, conf. req. no 73. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 0,50 | |
Credor: Marcio Vieira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 215,00 | |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 120,00 | |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 115,00 | |
Credor: Euler Lopes dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 150,00 | |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 80,00 | |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5,00 | |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 165,00 | |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SÍTIO D'ABADIA-GO, levar menor da casa lar, para acompanhamento com psicólogo junto o CREAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 150,00 | |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto à GIGOV, ref. contrato de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar menor da casa lar em consulta com psicólogo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar menor da casa lar para, acompanhamento com psicólogo no CREAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar atletas que retornam da cidade de BH-MG, após participarem de uma etapa seletiva de futebol society. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor da casa lar em oitiva junto a promotora. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 795,00 | |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 1 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M.de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do CISREUNO e tratar de assuntos da implantação do SAMU, conf. req. no 422. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 75,00 | |
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Brasília, conf. req. no 419. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR, CONSENS e do programa do SISCAN. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Mariele Clemente da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuários do CRAS, para legalização de documentos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, tratar de assuntos, referente recebimento de material reciclável. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do municipio a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cortar grama, para conserto junto a Moto Formosa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Mariele Clemente da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar material, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Ana Gonçalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 548. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar cal virgem, para pintura dos meio fios das ruas e avenidas da cidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 280,00 | |
Credor: Thayana Barros Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar de capacitação em Educação a Distância. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 732. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 75,00 | |
Credor: NILVA PEREIRA DE ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 536.834.631-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 763. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para participar do 1a encontro de alinhamento de informações previdenciárias voltadas para o BPC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: Ileida Silva dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas , conf, req. no 799. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 210,00 | |
Credor: Celia Costa Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outa sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no856. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 210,00 | |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de vacina junto a GRS, conf. req. no 1011. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 75,00 | |
Credor: Marina de Almeida Lemes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto, conf. req. no 895. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Credor: Itamar Luiz Marchese | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
