Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13698 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13692 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13693 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 2929 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 2928 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 3827 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 3827 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13695 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13695 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13694 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13690 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13691 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 13632 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 13633 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13633 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3810 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3810 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3821 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3819 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3820 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3817 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3809 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3810 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3815 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3814 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 3813 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3812 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3809 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 3808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 3811 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 3822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 3822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13690 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
