Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar do curso do MOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, acompanhar atletas para disputa de torneio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas para disputa de torneio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de GOIANIA-GO, buscar material elétrico p/ instalação das tendas da cavalgada junto a elética luz. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30447 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, operar o embarque e desembarque da máquina JCB, para revisão junto a Empresa Locagyn. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30645 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1,00 | |
Credor: ELOMAQ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE TRANSPORTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 145,00 | |
Credor: Marcio Vieira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 35,00 | |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 85,00 | |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31352 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para participar de reunião sobre o programa PMAC. |
Total das anulações: /strong> | 1.941,00 |