Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlinica conforme requerimento 766/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde.conforme requerimento 756/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento 762/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Base conforme requerimento 763/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG para participar de treinamento de atualização mensal do SIA. conforme requerimento 765/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Planaltina conforme requerimento 771/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Planaltina conforme requerimento 772/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG,para fazer transferencia de Veiculos junto a Policia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhado a prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de01 ( uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de interesse do municipio junto a GIDUR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de HUB e Base conforme requerimento 739 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando conselheiros para Buritis |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando conselheiros para participar de audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar da reunião sobre Fortalecimento 2014/2015 confome requerimento 741 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar da reunião de implantação da Vacina Hepatite A junto a GRS. conf. requerimento 749 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar sobre o projeto Fortalecimento 2014/2015 conf requerimento 740 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde , que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar de Reunião de interesse do Municipio junto a GRS conf. requerimento 748 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas.conf. requerimento 731 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( um) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto hospital HRAM conf. requerimento 742. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM.conf. requerimento 726 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA ) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO acompanhando pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento 720. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ReSTITUIÇÃO de01( UMA) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. conforme requerimento 722. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas conforme requerimento 733 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de HUB e Base conforme requerimento 738 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG ou transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e de BASE conf. requerimento 770. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG ou transportando pacientes para tratamento de saúde conf. requerimento 770. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Brasilia e Hospital de Taguatinga Conf. req. 769 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base Conforme requerimento 768. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Brasilia e no Sara Conforme requerimento 768 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina conforme requerimento 737. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG e Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospital São Lucas e de Unai. conf. req.732,734,735,736 e 736.1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais de Brasilia conforme requerimento 746. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG para buscar veiculo van lotado na Saude em revisão junto a primavia veiculos.confome requerimento 745. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Municipal de Unai.conforme requerimento 721. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e Santa Lucia conf. requerimento 746. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina conf. requerimento 747. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
