Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 800,00 | |
Credor: Maria Domingas Marchese | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25 DE ABRIL 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA, ELAINE JOSE DA ROCHA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 240,00 | |
Credor: Isete Alves Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ISETE ALVES SOARES, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG,P/ ASSINAR DOCUMENTOS DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE GOIAMINAS E ACADEMIA DA SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DORALICE BARBOSA MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL, NA GRS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Santa Maria -GO transportando os atletas do municipio e tres capões para participar de campeonato. |
Total das anulações: /strong> | 1.410,00 |