Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 70.190,44 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 9.791,39 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO INFANTIL - CRECHES referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 8.445,28 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 8.396,53 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 4.323,44 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - PSF, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 18.811,99 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - ACC, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL FERREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 806,25 | |
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. STE, trajeto Assentamento Caiçara com destino ao Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contra |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 1.782,00 | |
Credor: Valmir Gomes de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro com destino Até Assentamento P.A Gentio , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato X |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 204,00 | |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto Assentamento Capão do Mel com destino Até o Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contra |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 307,45 | |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino ao Capãp do Mel, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 498,96 | |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti com destino E.M Lazaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 452. |
Total das anulações: /strong> | 123.957,73 |