Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/05/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E ENFERMARIA DO PARQUE BALNEÁRIO DE PIRANGUINHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/05/2024 | Valor: 666,76 |
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.1314.2144 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa/débito do CONASEMS: Valor ref. ao Termo de Cessão de Crédito ao CONASEMS, conforme disposto na Seção XV arts 249 a 253 - da Portaria de Consolidação no 6 de 28/09/2017 e conforme Deliberações CIB-SUS/MG no 4.498 de 06/12/2023 e no 3.869 de 28.06.2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 22.378,99 |
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | |||
| Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, (COMPETÊNCIA MAIO). LEI No 1629/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.045,58 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.639,54 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.876,95 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 870,73 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.440,24 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.613,96 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.136,75 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 219,67 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.079,81 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.179,90 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 961,92 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.674,53 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.531,76 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.375,70 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 143,06 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.734,08 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.318,85 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 14.854,68 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.691,94 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 611,87 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.961,15 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.233,85 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.974,16 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.613,96 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 672,16 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.814,83 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 19.909,19 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.348,96 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 664,80 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 611,87 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.584,36 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.231,42 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.403,83 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.706,17 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.045,58 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.781,09 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.584,36 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 477,88 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Despesas referente a folha de vencimentos dos servidores civis da secão relativo ao mês Maio/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.225,61 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
