Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 958,80 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 225,79 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.818,33 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 597,59 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.543,15 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.665,89 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - MAIOR DESCONTO POR ITEM - TABELA ABC FARMA - GENÉRICOS E SIM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 422.022,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.868,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 28.453,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 24.823,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 21.264,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 13.565,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 366.210,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 166.443,67 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 848,30 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 170,88 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( ACARPI - IMÓVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 246,65 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( IMÓVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDAES DO - CRAS ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 7.222,42 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REPASSE CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 48.960,63 | |
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse referente a subvenção destinada a Estrategica Saúde da Familia e Nucleo de Apoio Saúde da Família ,conforme Termo de Colaboração no006/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 79,56 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 722,80 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 7.938,41 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.487.631/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PROTOCOLO 2805, ENTRE SEC.DE EST.DE ADM. PRISIONAL E O MUNICIPIO DE PIRANGUINHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 9.113,30 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 69,08 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 198,78 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLÍCIA MILITAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 243,46 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃOO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMNTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIO/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 337,72 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO.(imovel alugado para ACARPI). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tang | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 156,00 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DA MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 8,50 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME E EPP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 391,60 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 7.043,60 | |
| Credor: FABIO LUIZ PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 6.393,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 704,90 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
