Informações atualizadas em: 17/07/2025 18:30:56
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53016-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39083-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15667-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 25,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 3267-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 26,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 23,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 4.093,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 923,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 29,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 23,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: 301518 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Felipe Dias Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Felipe Dias Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 275,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Felipe Dias Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
