Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 45957-7 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,02 |
| Credor: Wagner Roberto Tristão | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso pelas despesas durante locomoção de paciente em tratamento de saúde fora do município, viagem dia 27/03/2014 para cidade de Belo Horizonte | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,60 |
| Credor: Aparecida Eliane da Silva Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.977.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( Belo Horizonte/Ouro Preto/Belo Horizonte/Itajubá - 26 à 29 Março/2014). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,21 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,53 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,84 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,84 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,69 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,84 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,52 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,52 |
| Credor: Banco Bradesco S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 41690-8 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,30 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 3267-3. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 3267-3. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 438-0 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 437-2 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 436-4 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,40 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,10 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,20 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,10 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,10 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,10 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,43 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 55-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,15 |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesas referente a publicação de distrato dispensa de licitação do Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2011 | Data: 25/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 25/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,83 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenção ao PASEP , c/c 23360-9. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 36956-X | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 36956-X | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 36956-X | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 36956-X | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 36956-X | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 15594-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 15594-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 4008-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias c/c 4008-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas, ( Destacamento Polícia Militar ). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHASSI - 9BD578341E7788835. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 338,00 |
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA INSTRUTOR DA POLÍCIA MILITAR ( PROGRAMA PROERD). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900158 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 104.723,67 |
| Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO REIZÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 09/06/2011 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/11/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,14 |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesas referente a publicação de distrato dispensa de licitação do Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2011 | Data: 25/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 25/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,84 |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesas referente a publicação de distrato dispensa de licitação do Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2011 | Data: 25/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
