Informações atualizadas em: 13/04/2026 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 17,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 247-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 236,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 657060-7 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 10,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 6,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 10,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 3,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 23,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 4,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 39,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 5,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 84,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 15,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 20,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 23,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 4,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.604,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1196 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Roanita D´Villa Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.942.496-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1197 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Eliane Cristina Silveira Renó | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.124.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 1192 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 6,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 63,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 13.003,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 360,75 | |
| Nº do documento: 1195 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 252,75 | |
| Nº do documento: 1194 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Joaquim Luiz Passos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 1193 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 21.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 48.996,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 1191 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 3.825,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 657060-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 657060-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 3.326,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 657060-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
