Informações atualizadas em: 03/07/2025 16:24:08
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2019 | Data: 21/01/2019 | Tipo: Global | Valor: 4.382,50 |
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manuntenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do Município, com fornecimento de peças e acessórios genuínos da marca do veículo ou originais de fábrica na tabela da concessionária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 04/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,02 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA COMAF CNPJ14.434.202/0001/56 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,35 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS FRETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,01 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,44 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Global | Valor: 8.199,83 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.949,47 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.281,05 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2019 | Data: 10/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.122,22 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO ACORDO 1397/2017, REF. A PARCELA 015/200 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2019 | Data: 10/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,25 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO ACORDO 1398/2017, REF. A PARCELA 015/200- DEBITOS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES JULIO CESAR DE OLIVEIRA E TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.420,22 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2019 SERVIDORES LICENCIADOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.146,95 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO ACORDO 1397/2017, REF. A PARCELA 016/200 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,26 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO ACORDO 1398/2017, REF. A PARCELA 016/200- DEBITOS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES JULIO CESAR DE OLIVEIRA E TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.302,71 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014- ALIQUOTA 16% MES DE JANEIRO / 2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.829,47 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,73 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,51 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.636,81 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.169,99 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2019 | Data: 31/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.478,59 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUNINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS NO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MINAS. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS PROVISORIOS. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO E BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLESPITIVO MUNICIPAL E ESTADIO DE FUTEBOL, REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2019 | Data: 22/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS E MOINHOS GENTIO. REF. AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2019 | Data: 10/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. 32771482 E 32771391 MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,35 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DA EMPRESA MCM EMPREENDIMENTO EIRELI CNPJ 15.211.038/0001-80 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2019 | Data: 02/01/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.380,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
