Informações atualizadas em: 04/04/2025 14:30:41
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 600.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.366,60 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 125,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 21.500,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 4.511,93 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001746/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 13.571,42 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001747/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 9.391,04 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001748/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.522,27 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001749/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.289,48 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001750/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.423,47 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001751/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 2.973,20 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001752/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 4.457,66 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001753/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 16.263,32 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001754/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.120,98 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001755/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 28.715,96 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001756/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 5.820,00 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001757/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 9.310,81 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO ARLA 32, GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001758/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.083,00 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001759/2023. |
Total das anulações: /strong> | 748.446,14 |