Informações atualizadas em: 04/04/2025 14:30:41
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 8.440,94 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA O PERIODO DE 60 DIASCONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000580/2016 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 13.384,21 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLÉO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000581/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 4.709,59 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 90 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000642/2016. |
Total das anulações: /strong> | 26.534,74 |