Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.656,63 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 209,50 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 52,85 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 780,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 678,55 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 19409-3 E 20066-2 RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 358,90 | |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 720,08 | |
Credor: BANCO ITAU S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 436,50 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.446,75 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 31,20 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 78,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 750,00 | |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Desp que se empenha ref. a contratação de empresa a realizar serviço consultoria de Acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) através do sistema integrado de Monitoramento Execução e Controle, da Sec. Munic. de Educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 210,37 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao ano de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 0,30 | |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 994,83 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 65,23 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 8,81 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 683,39 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DESTINADA A POLÍCIA MILITAR (AV.CORONEL OSORIO No900)DESTE MUNCÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 5.028,27 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 801,53 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 17.215,65 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 3.309,56 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.327,65 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 311,49 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 16.295,33 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 115.253,46 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 2.387,03 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 7.240,05 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 49.526,44 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 8.763,44 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0024.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 4.267,44 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 14.629,42 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.686,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 16.234,73 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.663,63 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 17.948,75 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 109,57 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3222. RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 38,53 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3199. RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 57,27 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 353,64 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 135,82 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO AO ANO DE 2015.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 104,72 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 181,64 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
