Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 16,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/03/2016 | Valor: 7.616,00 | |
| Nº do documento: 464653 | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 15018557869 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.547.327/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 283,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 9.840,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 50,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 113,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 946,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 287,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 908,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 287,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 908,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 1.736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 41,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 37,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 43,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DOROTI ANTUNES VIEIRA GONÇALVES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.126.506-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 40,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: AUXILIADORA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.417.798-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: GARDÊNIA RICAMAR CONSENTINO GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.125.286-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 264,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 340,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.167,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 65,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 2.724,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.194,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: Lucia Helena Vieira Pinto Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.393.826-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 146,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 889,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 754,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: Lucia Helena Vieira Pinto Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.393.826-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 359,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 237,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 264,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 56,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 113,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 56,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 624,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 77,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 13.853,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 5.648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.889/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material p/Reforma e Melhoria de Casas p/População Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
