Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 19,85 |
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE DESPESAS APROVADO E ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 70,83 |
| Credor: CAU/MG - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 70,83 |
| Credor: CAU/MG - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 126,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 96,04 |
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 48,02 |
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 48,02 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 48,02 |
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 48,02 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 48,02 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 48,02 |
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 627,83 |
| Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 16.110,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 298,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.665,15 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.648,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 10.154,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 6.481,48 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 6.993,07 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.314,86 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL CONFORME CONVÊNIO No 004/2009 E LEI AUTORIZATIVA No 335/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 3.334,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.647,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 3.334,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 2.196,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.666,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.766,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 4.392,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 10.987,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 2.532,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 4.446,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.647,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 15.882,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.647,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.265,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
