Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.848,64 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente a mes de: JANEIRO/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,69 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retenção de INSS decorrente a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, no mês de JANEIRO de 2024. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.453,31 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,02 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.369,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo nas Campanhas que serão realizadas pela equipe da Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,08 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades no CAP'S - Centro de Atenção Psicossocial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 11/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.456,30 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.456,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: aquisição de materiais, para a manutenção do CAP'S - Centro de Atenção Psicossocial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2023 | Data: 21/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 06/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.259,88 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás, para uso no preparo das refeições das Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 21/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,00 |
Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades no CAP'S - Centro de Atenção Psicossocial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 11/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.495,80 |
Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.315,20 |
Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.855,00 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,30 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), Urbana e da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.586,85 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.320,35 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), Urbana e da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.488,85 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo na segunda solenidade de entrega de sementes de milho, soja e feijão, para os Pequenos Produtores Rurais do município, que será no dia 06/02/2024, às 09h, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores que participarão do mutirão de limpeza, juntamente com o Setor de Epidemiologia, Agentes Comunitários de Saúde e Secretaria Municipal de Obras, em combate a disseminação da Dengue, no dia 02/02/2024, no Bairro Taboquinha, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo na solenidade de entrega de Títulos Definitivos, para os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo Federal, no município de Buritis-MG, que será realizada no dia 02/02/2024, às 14h, na Área Comunitária do Projeto de Assentamento Mãe das Conquistas, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,25 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de todos os profissionais da Saúde em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde Familiar do município, incluindo os Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 217 | Ano: 2023 | Data: 04/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.415,95 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos profissionais da Saúde (Dentistas), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), do município (Zona Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.074,00 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,75 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 217 | Ano: 2023 | Data: 04/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.941,50 |
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
