Informações atualizadas em: 10/04/2026 14:00:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 2.350,08 | |
| Nº do documento: 033.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 2.350,08 | |
| Nº do documento: 033.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 1.204,99 | |
| Nº do documento: 020.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vinicius de Lima Batista de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.292.766-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 033.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 033.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 033.009 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 033.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 033.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 7.427,45 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 8.891,69 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 59.005,94 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 32.152,92 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.212,94 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 7.427,45 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.978,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 6.458,41 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 5.077,80 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 2.784,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 1.801,10 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 241,28 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.138,78 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 8.401,86 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 5.982,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 9.002,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 23.892,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 2.079,55 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.510,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 2.636,28 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 5.192,60 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 8.302,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 9.482,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 31.567,67 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 9.226,31 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 5.278,29 | |
| Nº do documento: 032.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
