Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:30:11
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/05/2021 | Valor: 2.880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.322,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/05/2021 | Valor: 790,90 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/05/2021 | Valor: 825,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernete aquisição de capa de fardo para armazenar cestas básicas e kist verdes do PNAE, para serem distribuídas aos alunos das Escolas Municipais durante a Pandemia COVID-19, conforme decreto M. n 1.807/2020 e Lei n 13.987/2020 , junto a Sec. M. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 190,94 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalações provisórias e realização da Barreira Sanitária na entrada do Município para enfrentamento do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 609,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente quisição de materiais para instalações provisórias e realização da Barreira Sanitária na entrada do Município para enfrentamento do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.953,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção do FNDE (Lei n 13.987 - PNAE e Decreto Mun. n 1087) na distribuição de cestas básicas, destinado aos alunos, durante a Pandemia do COVID-19, junto a Sec. de Educação e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 947,46 |
Credor: Cyntia Aparecida Prado da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.926-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de serviços em carácter emergencial de uma Recepcionista pra auxiliar no atendimento no Centro Referência de COVID-19, conf. Dec. n 1.240 de 09/02/2021, Lei n 13.979 de 06/02/2020 art 4 e Dec. n 1.259 de 14/03/2021, referente ao mês MAIO de 2021, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 836,00 |
Credor: Cirlande Pereira Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços em carácter emergencial de uma Técnica em enfermagem para auxiliar na sala de Vacina, (COVID-19) conf. Decreto n 1.240 de 09/02/2021, Lei n 13.979 de 06/02/2020 art 4 e Decreto n 1.259 de 14/03/2021, referente ao mês MAIO, junto a Sec.M de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 17.880,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhad referente ao serviços de recarga de oxigênio para o uso na Unidade Mista de Saúde e para o uso Domiciliar, devido ao grande número de pacientes com Covid-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 9.495,00 |
Credor: Michele Alves e Silva 09085983606 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.240.147/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Kits em carácter emergêncial para o uso na Unidade Mista de Saúde, devido a Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus COVID-19 (SARS-CoV-2), conforme Dec.n 1.240 de 09/02/2021 e Dec. n 1.259 de 14/03/2021, junto Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2021 | Valor: 48.800,00 |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos em carácter emergêncial para o uso na Unidade Mista de Saúde, devido a Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus COVID-19 (SARS-CoV-2), conforme Dec.n 1.240 de 09/02/2021 e Dec. n 1.259 de 14/03/2021, junto Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2021 | Valor: 32.807,50 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos em carácter emergêncial para o uso na Unidade Mista de Saúde, devido a Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus - COVID-19 - (SARS-CoV-2), conforme Dec.n 1.240 de 09/02/2021 e Dec. n 1.259 de 14/03/2021, junto Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2021 | Valor: 9.665,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do FNDE (Lei n 13.987 - PNAE e Decreto Mun. n 1087) na distribuição de cestas básicas, destinado aos alunos, durante a Pandemia do COVID-19, junto a Sec. de Educação e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 624,36 |
Credor: Miguel Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 064/2021,lei no 13.987/2020,decreto no 1087/2020, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.580,00 |
Credor: Michele Alves e Silva 09085983606 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.240.147/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais em carácter Emergêncial, devido a Pandemia do Novo CoronaVirus (COVID-19) para o uso na Unidade Mista de Saúde, conforme Decreto n 1.240 de 02 de fevereiro de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.240 de 17/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 85/2021 junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.425,00 |
Credor: Nubia Francisca de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.666.816-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Auxiliar em Análises Clínicas para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 82/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Sec. M. Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.425,00 |
Credor: Maria José Teixeira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.565.886-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Auxiliar em Análises Clínicas para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 82/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Sec. M. Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 3.298,88 |
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Enfermeira para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 80/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Sec. M. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 3.298,88 |
Credor: Stefane Gabriele Rocha de Oliveira Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.254.426-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Enfermeira para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 81/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Sec. M. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 2.880,00 |
Credor: DJESSICA TAINARA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.833.756-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço em Caráter Emergencial de Enfermeiro Rotativo para auxiliar no enfrentamento da Pandemia COVID-19, junto aos PSF's, considerando decreto n 1.240 de 17/02/21 e Lei 13.979 de 06/02/20, conf. cont. 84/21,referente ao mês de MAIO de 2021, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.014,60 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2021 | Valor: 3.184,20 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2021 | Valor: 35.414,40 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 019/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 023/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 021/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Raquel Esmeria da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 020/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 024/2021, referente ao mês de MAIO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das liquidações: | 190.735,08 |