Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 780,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a diferença de pagamento do servidor municipal(ALINY ELISABETE ALVES DE SOUSA) relativo o mês de MARÇO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 332,00 |
Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalações de ar condicionados para o uso do novo Centro de Reabilitação (Onde está instalado e Centro de COVID), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 7.403,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.377,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 1.860,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos durante a Pandemia do COVID-19, através da distribuição de cestas básicas, como designada pelo FNDE através da Lei n 1398 (PNAE) e Decreto Mun. n 1087 de 13/05/2020, junto a Sec. M de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 11.880,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos durante a Pandemia do COVID-19, através da distribuição de cestas básicas, como designada pelo FNDE através da Lei n 1398 (PNAE) e Decreto Mun. n 1087 de 13/05/2020, junto a Sec. M de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 3.362,50 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 11.397,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 14.450,00 |
Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido em carácter emergêncial, para o uso nas Unidades de Saúde e no Centro de Atendimento ao COVID-19, conforme decreto n 1.240 de 09/02/2021, junto a Secretaria Municipal de de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 866,40 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atender a demanda da Famácia Municipal em carácter emergêncial devido a pandemia de COVID-19, conforme Decreto M. n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979 de 6/02/2020, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2021 | Valor: 63.700,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Luvas para a manutenção das atividades em caracter de emegência para o uso nas Unidades de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 019/2021, referente ao mês de MARÇO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 023/2021, referente ao mês de MARÇO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 021/2021, referente ao mês de MARÇO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Raquel Esmeria da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 020/2021, referente ao mês de MARÇO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 024/2021, referente ao mês de MARÇOde 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.254,00 |
Credor: Odalia Francisco Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de técnico de enfermagem rotativo para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 384/2020, referente ao mês de MARÇO de 2021, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.880,00 |
Credor: Diego Gomes Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de enfermeiro rotativo para auxiliar no enfrentamento ao COVID-19, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 315/2020, referente ao mês de MARÇO de 2021, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2021 | Valor: 63.700,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Luvas para o uso nas Unidades de Saúde em caracter de emergência no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 5.515,80 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 7.861,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2021 | Valor: 8.385,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido, em razão da pandemia COVID-19, para o uso no laboratório, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das liquidações: | 213.327,16 |