Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano: 2021 | Data: 31/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Brasília/DF, buscar balão de oxigêncio para ampliar a assistência ao COVID19 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2021 | Data: 30/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 34.200,00 |
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido para o uso no Centro de Referência do COVID e nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 18/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2021 | Data: 29/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 12.900,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido para o uso no Centro de Referência do COVID, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 244 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2021 | Data: 29/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a diferença de pagamento do servidor municipal(ALINY ELISABETE ALVES DE SOUSA) relativo o mês de MARÇO de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.004,31 |
Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.240 de 17/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 85/2021 junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de xxx de 2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2021 | Data: 25/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,00 |
Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalações de ar condicionados para o uso do novo Centro de Reabilitação (Onde está instalado e Centro de COVID), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2021 | Data: 29/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.403,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano: 2021 | Data: 29/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Março/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.560,00 |
Credor: Nubia Francisca de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.666.816-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Auxiliar em Análises Clínicas para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 82/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Sec. M. Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.560,00 |
Credor: Maria José Teixeira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.565.886-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Auxiliar em Análises Clínicas para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 82/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Sec. M. Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.556,40 |
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Enfermeira para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 80/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Sec. M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.556,40 |
Credor: Stefane Gabriele Rocha de Oliveira Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.254.426-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação em Carácter Emergencial de Enfermeira para auxiliar no atendimento no Centro de Referência do COVID-19, considerando o Decreto n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979/06/2020, conforme Contrato 81/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Sec. M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 9.216,00 |
Credor: DJESSICA TAINARA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.833.756-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço em Caráter Emergencial de Enfermeiro Rotativo para auxiliar no enfrentamento da Pandemia COVID-19, junto aos PSF's, considerando decreto n 1.240 de 17/02/21 e Lei 13.979 de 06/02/20, conf. cont. 84/21,referente ao mês de xxx de 2021, junto a SMS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 24/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para montagem de Cestas Básicas e Kits Verdes do PNAE, para distribuição aos alunos das Escolas Municipais, devido a pandemia causada pelo COVID-19, conforme Decreto n 1.087 e Lei 13.987, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 233 | Ano: 2020 | Data: 20/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 03/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.450,00 |
Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido em carácter emergêncial, para o uso nas Unidades de Saúde e no Centro de Atendimento ao COVID-19, conforme decreto n 1.240 de 09/02/2021, junto a Secretaria Municipal de de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 24/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 24/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2021 | Data: 23/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 44.880,00 |
Credor: Michele Alves e Silva 09085983606 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.240.147/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos (Bomba de Infusão) em caráter emergencial para a atender as necessidades na Unidade Mista de Saúde, devido a Pandemia causada pelo COVID-19, conforme Decreto Municipal n 1.240 de 09/02/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 23/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 23/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2021 | Data: 19/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.816,40 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atender a demanda da Famácia Municipal em carácter emergêncial devido a pandemia de COVID-19, conforme Decreto M. n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979 de 6/02/2020, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 19/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2021 | Data: 19/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.720,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atender a demanda da Famácia Municipal em carácter emergêncial devido a Pandemia de COVID-19, conforme Decreto M. n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979 de 6/02/2020, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 19/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2021 | Data: 19/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 11.244,00 |
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para atender a demanda da Famácia Municipal em carácter emergêncial devido a pandemia de COVID-19, conforme Decreto M. n 1.240 de 17/02/2021 e Lei n 13.979 de 6/02/2020, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 19/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2021 | Data: 12/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 63.700,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Luvas para a manutenção das atividades em caracter de emegência para o uso nas Unidades de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 04/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.058,08 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 019/2021, referente ao mês de xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.058,08 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 023/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.058,08 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 021/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.058,08 |
Credor: Raquel Esmeria da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 020/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.058,08 |
Credor: Laura Laize Jose Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.915.286-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 022/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 5.058,08 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 19/02/2021 e no Artigo n 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, conforme Contrato no 024/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2021 | Data: 02/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.254,00 |
Credor: Odalia Francisco Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de técnico de enfermagem rotativo para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 384/2020, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 273 | Ano: 2020 | Data: 14/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2021 | Data: 02/03/2021 | Tipo: Global | Valor: 2.880,00 |
Credor: Diego Gomes Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de enfermeiro rotativo para auxiliar no enfrentamento ao COVID-19, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 315/2020, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 252 | Ano: 2020 | Data: 17/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 17/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
