Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:30:11
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 63.700,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Luvas para o uso nas Unidades de Saúde em caracter de emergência no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 04/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2021 | Data: 22/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.880,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos durante a Pandemia do COVID-19, através da distribuição de cestas básicas, como designada pelo FNDE através da Lei n 1398 (PNAE) e Decreto Mun. n 1087 de 13/05/2020, junto a Sec. M de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 09/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.675,00 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 306 | Ano: 2020 | Data: 05/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.362,50 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 244 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.397,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 306 | Ano: 2020 | Data: 05/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 8.700,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 306 | Ano: 2020 | Data: 05/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 19/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Global | Valor: 43.275,40 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização de ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino fundamental no enfrentamento do COVID-19, de acordo com a Portaria no 2.027 de 07/08/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 244 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.424,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2021 | Data: 23/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2021 |
Total dos empenhos: | 157.791,56 |