Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5796 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A. para secretária em viagem a Brasília-DF, vistoriar e visitar a casa de apoio a pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 600,00 |
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 02 (duas) P.A. para o secretário em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de reunião com Jairo Braga de Lima, assessor do deputado Bosco, a fim de tratar de interesse do munícipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 4.550,04 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais(contribuintes individuais), referente o mês de Agosto/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 69,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, transportar produtos - asfalto diluído de petróleo da empresa semear, para o município de Buritis-MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/08/2020 | Valor: 310,75 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1070 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção do alambrado do Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/08/2020 | Valor: 79,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para o uso na Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/08/2020 | Valor: 149.497,97 |
Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada p. execução de obras de construção de uma quadra esportiva em grama sintética na Rua S.Bonita - B. Canaa - conf. C. de Repasse 1057.825-40/18, e Contrato 866/19- ef. PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/08/2020 | Valor: 33.702,98 |
Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Academia em Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada para obras de construção da Academia de Saúde , localizada no bairro Israel Pinheiro, conforme Contrato no. 747/2019, referente a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/08/2020 | Valor: 85.616,54 |
Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada para reforma da Quadra Poliesportiva, localizada na Avenida Rui Barbosa - bairro Canaa, conforme Contrato no. 198/2020, referente a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 4.740,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 3.918,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 53.077,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.703,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 11.404,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.127,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 4.544,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 13.660,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 11.717,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 9.655,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.390,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 3.690,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.645,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 6.270,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 7.990,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.222,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.375,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.458,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 4.826,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 7.662,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.170,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipaisno enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.175,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 37.732,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
