Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado na Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2020 | Data: 08/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5804 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 136,80 |
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2020 | Data: 19/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 02/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5803 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 556,50 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2020 | Data: 19/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 02/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5802 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2020 | Data: 19/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 02/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 737,28 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5800 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.140,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5799 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 995,88 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa: HLF-1084, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.516,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Blazer placa: JFO-0969, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5796 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A. para secretária em viagem a Brasília-DF, vistoriar e visitar a casa de apoio a pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 02 (duas) P.A. para o secretário em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de reunião com Jairo Braga de Lima, assessor do deputado Bosco, a fim de tratar de interesse do munícipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5792 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.580,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de óleos para a manutenção dos veículos, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.010,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5790 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refente a aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.550,04 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais(contribuintes individuais), referente o mês de Agosto/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 189,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refrente a aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PWJ-2712, destinado ao Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.580,00 |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5786 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.497,54 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5785 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.391,90 |
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.449,15 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 231,09 |
Credor: MEDICOM EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 911,75 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5781 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 129,00 |
Credor: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5780 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 198,00 |
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao OITAVO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5777 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.700,40 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Onibus OPX-7184, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5776 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 521,04 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção da Retro Escavadeira NeW Holland B90B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5775 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 472,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5774 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 153,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção do Moto Serra . Maq.0382, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5773 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 392,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Moto Serra . Maq.0382, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 30/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5772 | Ano: 2020 | Data: 28/08/2020 | Tipo: Global | Valor: 153,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
