Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipaisno enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.175,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 37.732,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.279,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Básica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horário estendido) em decorrência da pandemia coronavirus( covid - 19). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 12.402,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Básica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horário estendido) em decorrência da pandemia coronavirus( covid - 19) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de Agosto/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Agosto/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 921,57 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2020 - Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 84,30 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento as Famílias em vulnerabilidade Social (Sopão), devido a Pandemia do COVID-19, conf. Portaria 378 de 07/05/2020, junto a Sec. M. Ação Social. Recurso: Transferência/FNAS/ COVID19 Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/08/2020 | Valor: 166,40 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei no 13.987 e Decreto Municipal no 1.087 de 13/05/2020, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/08/2020 | Valor: 770,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de cestas básicas e kit verdes que estão sendo entregues pelo PNAE para os alunos das escolas municipais durante pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/08/2020 | Valor: 744,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei no 13.987 e Decreto Municipal no 1087 de 13/05/2020, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/08/2020 | Valor: 1.414,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme Lei n 13.987 e Decreto M. n 1087 de 13/05/20, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 14/08/2020 | Valor: 9.353,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para imprimir os PETS (Plano de Estudos Tutorados) do mês de setembro, que serão encaminhados aos alunos da rede Municipal, devido a suspensão das aulas por motivo da Pandamia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/08/2020 | Valor: 3.307,41 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o uso nas Ações Sócio Assistencial Na Unidade de Acolhimento, decorrente do Covid -19, conforme portaria 369/2020, junto a Sec. Municipal de Ação Social. Recurso: Transferência de Recurso do (FNAS) COVID-19 conta: 29259-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/08/2020 | Valor: 12.987,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o Enfrentamento Emergencial decorrente do Covid -19, em benefício as Famílias em vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. Recurso: Transferência de Recurso do (FNAS) COVID-19 conta: 29259-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/08/2020 | Valor: 4.455,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o Enfrentamento Emergencial decorrente do Covid -19, em benefício as Famílias em vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. Recurso: Transferência de Recurso do (FNAS) COVID-19 conta: 29259-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/08/2020 | Valor: 15.880,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cestas básica para distribuição à famílias comtempladas e assistidas pelo Centro Dias e Similares para o enfrentamento emergencial decorrente do COVID-19, de acordo com a portaria 369/2020,junto a Sec. Mun. de Ação Social. Rec.: FNAS COVID-19 Conta: 29261-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 26/08/2020 | Valor: 23.805,80 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o Enfrentamento Emergencial decorrente do Covid -19, em benefício as Famílias em vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. Recurso: Transferência de Recurso do (FNAS) COVID-19 conta: 29259-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/08/2020 | Valor: 5.873,95 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o uso nas Ações Sócio Assistencial Na Unidade de Acolhimento, decorrente do Covid -19, conforme portaria 369/2020, junto a Sec. Municipal de Ação Social. Recurso: Transferência de Recurso do (FNAS) COVID-19 conta: 29259-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2020 | Valor: 11.725,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido, para atender as necessidades ao enfrentamento da Pandemia do COVID 19, Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2020 | Valor: 670,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para o tratamento de paciente do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.331-8(AUX. FINANCEIRO COVID-19) no mês de AGOSTO de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2020 | Valor: 127.000,00 |
Credor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.620.716/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento em Carácter Emergencial de Ventilador Pulmonar para o uso na Unidade Mista de Saúde ao enfrentamento a COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.095,91 |
Credor: Natallia Ruas Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 296/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.331-8(AUX. FINANCEIRO COVID-19) no dia 17/07/2020 no mês de JULHO de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Marluce Soares Caneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 291/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Maria das Dores Souza Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 288/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 289/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 287/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 290/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de JULHO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2020 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.331-8(AUX. FINANCEIRO COVID-19) no dia 16/07/2020 no mês de JULHO de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2020 | Valor: 68,48 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
