Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 480,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 11.730,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Junho/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de . Junho/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de . Junho/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/06/2020 | Valor: 5.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Junho/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 22/06/2020 | Valor: 752,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de recarga de toner para impressão da terceira remessa das atividades que serão encaminhadas aos alunos das escolas municipais, referente a 23 dias letivos, devido a Pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.093,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas para alunos durante a pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme Lei n 13.987 e Decreto M. n 1087 de 13/05/20, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/06/2020 | Valor: 7.960,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para imprimir os materiais da 3 remessa das atividades que serão encaminhadas aos alunos da rede municipal, devido a suspensão das aulas causada pela pandemia do COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/06/2020 | Valor: 273,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o uso dos professores na confecção de atividades para os alunos, durante o período da pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/06/2020 | Valor: 1.785,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de álcool em gel para uso nas escolas municipais de ensino fundamental, por motivo do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/06/2020 | Valor: 765,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de álcool em gel para uso nas CEMEIS e Creches Municipais por motivo do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2020 | Valor: 68,48 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (AFM PFEC Inc I e II), no mês de JUNHOI de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para atender as unidades de saúde no enfretamento a pandemia do COVID 19, conforme decreto 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2020 | Valor: 408,10 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme a Lei n 13.987 de 07/04/2020, Decreto M. no 1087 de 13/05/2020 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 2.549,32 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 202,68 |
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 528,85 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 764,37 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 791,50 |
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 411,60 |
Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 93,00 |
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 782,58 |
Credor: Elisio Cirilo dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 404,07 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 108,80 |
Credor: Brigida ALves da SIlva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.827.026-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 1.900,50 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 2.021,11 |
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 933,72 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 836,47 |
Credor: Wilson Donizete Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.980.256-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 624,20 |
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 580,60 |
Credor: Silvestre da Costa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2020 | Valor: 370,72 |
Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
