Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.686,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Maio/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano: 2020 | Data: 29/05/2020 | Tipo: Global | Valor: 125,20 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para montagem dos kits verdes a serem distribuidos ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme a Lei n 13.987 de 07/04/2020, Decreto M. no 1087 de 13/05/2020 e cartilha de orientações, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 10/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ano: 2020 | Data: 20/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de material para embalagem dos kits verdes e cestas básicas a serem distribuidas ás famílias dos alunos do Munícipio, com recurso do PNAE, conforme art. 21-A da Lei n 11.947/2009, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2019 | Data: 11/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano: 2020 | Data: 13/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.183,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas para alunos durante a pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano: 2020 | Data: 12/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.600,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda, para o uso nas blitzs sanitárias que estão localizadas nas entradas da cidade, devido a pandemia do Covid-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 222 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.632,00 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo das equipes nas Blitz Sanitárias das entradas da cidade devido a pandemia COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: BLUE Kabana Confecções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.849/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 11/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Global | Valor: 24.075,00 |
Credor: Patos Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 11/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Global | Valor: 18.390,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso nas Unidades de Saúde durante pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 11/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano: 2020 | Data: 07/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.220,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para cestas básicas a serem distribuidas ás famílias dos alunos das escolas municipais, com recurso do PNAE conforme Art. 21-A da Lei no 11.947/2009, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano: 2020 | Data: 07/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.826,50 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para cestas básicas a serem distribuidas ás famílias dos alunos das escolas municipais, com recurso do PNAE conforme Art. 21-A da Lei no 11.947/2009, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano: 2020 | Data: 07/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para cestas básicas a serem distribuidas ás famílias dos alunos das escolas municipais, com recurso do PNAE conforme Art. 21-A da Lei no 11.947/2009, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19). |
Total dos empenhos: | 106.094,50 |