Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.559,80 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais(contribuintes individuais), referente o mês de Abril/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 29/04/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 29/04/2020 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 115,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensílios de cozinha para manutenção das atividades da Escola M. Santa Teófila, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 280,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso dos alunos nas CEMEIS e Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 29/04/2020 | Valor: 279,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para substituição de portas no ambulatório municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 29/04/2020 | Valor: 426,99 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para pintura de placas de sinalização vertical no municipio, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/04/2020 | Valor: 10.366,62 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços De Transporte | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 113 (centro e treze) horas trabalhadas com a motoniveladora da AMNOR, na conservação de estradas vicinais neste Municipio, conforme Convenio 116/2018,e, oficio 161/2020, debitado em 31.01.2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/04/2020 | Valor: 90,00 |
Credor: Wilson Soares da Mata | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.153.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A., para o servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar secretário de Adm. para retirada de bens móveis (equipamentos de uso permanente e material de consumo) que foram doados pelo MAPA ao Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/04/2020 | Valor: 69,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo caminhão Agrale QOE-6498 A8700 para conserto geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/04/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/04/2020 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.615,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.918,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 51.540,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.650,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 10.551,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.836,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.375,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 18.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.228,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 11.748,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 9.722,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.854,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.807,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.645,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.225,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 7.990,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 11.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.705,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.375,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.458,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Abril/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.137,02 |
