Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano: 2020 | Data: 30/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.559,80 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais(contribuintes individuais), referente o mês de Abril/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano: 2020 | Data: 30/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,36 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Abril/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço para instalação de aparelho de ar condicionado no salão de reuniões do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2020 | Data: 08/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.800,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento decorrente do Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - de acordo com EMENDA PARLAMENTAR do Deputado Eduardo Barbosa , conforme Portaria no. 702 e proposta no. 36000303843202000 e Oficio 2068/2020/SMS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 170,00 |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 273 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 30/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.227,00 |
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 273 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 30/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aparelho de ar condicionado na sala de vacina da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2020 | Data: 08/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensílios de cozinha para manutenção de atividades na CEMEI Ângela Maria da Cunha, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2020 | Data: 10/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 13/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a confecção de caixas para guardar materiais dos alunos da educação infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 12/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da rede de irrigação da horta do PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 5.700,00 |
Credor: Orgânica Brasil Comercial EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.173.123/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.300,00 |
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.611,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.900,00 |
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.267,56 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2019 | Data: 21/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano: 2020 | Data: 29/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de utensílios de cozinha para manutenção das atividades da Escola M. Santa Teófila, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2020 | Data: 10/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 13/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.324,20 |
Credor: MANC Manutenção e Construção EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.450.144/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços para instalação e/ou substituição dos conj. de extensão da iluminação publica, nos Bairros Israel Pinheiro, Canaã, Taboquinha e Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2020 | Data: 31/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.740,00 |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.486,50 |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.081,00 |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.439,00 |
Credor: Procir Produtos Para Saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.717,85 |
Credor: Procir Produtos Para Saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,50 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1080 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Farmácia Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para manutenção das atividades da Farmácia Básica, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmacia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 400,60 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.688,80 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para uso dos pacientes do serviço social da saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.723,80 |
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 751,80 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 163,80 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 639,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2019 | Data: 07/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
