Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8405 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 19.898,42 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de DEZEMBRO de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 57.813,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de iluminação pública, referente mês de NOVEMBRO de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 25.726,17 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 689,35 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 15,21 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/11/2018 | Valor: 7,50 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.208,27 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais) referente o mês de Novembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 23.099,13 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de NOVEMBRO de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 85,14 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso de paciente em carater emergencial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com hospedagem em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 225,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessório de informática para manutenção das atividades no Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 501,58 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Festa da Comunidade Santa Luzia, a realizar-se no dia 01 a 15 de dezembro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.199,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veículos placa: KZX-7267, JJC-0232, GVJ-9160, MTO-0359, KOD-1257, utilizados no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 317,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos profissionais da Carreta de Hanseaníase a realizar-se no dia 23, 26 e 27 de Novembro de 2018, junto a Secretaria Mun. de Saúde. Rec. Educação em Saúde, conta: 66240074. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 4.578,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de elétrica para manutenção dos veículos utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 2.507,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica para manutenção dos veículos e máquinas utilizados na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 660,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção de ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. Recurso: CIDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7815 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 7.354,50 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção de ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. Recurso: CIDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 371,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 253,50 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.215,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/11/2018 | Valor: 993,90 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Programa CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FNAS PSB, Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado para a sala/consultório médico no ambulatório municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7801 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 747,90 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ford Ranger placa: JJE-6101, utilizado na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 204,05 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus placa: HLF-9881, utilizado no Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7799 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.719,61 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para instalação da Torre de Informática TI, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/11/2018 | Valor: 5.544,00 |
Credor: FJ Pneus Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placa: PUK-2047, PUK-2057, PWJ-2712. PQT-1106, PZX-9793, PZX-9791 E QOI-3553, utilizados no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 448,81 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do curral localizado no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 370,10 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétrico para manutenção no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 392,10 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/11/2018 | Valor: 159,80 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/11/2018 | Valor: 95,52 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reforma no CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS, conta: 28.200-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/11/2018 | Valor: 6.912,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição gratuíta (Cestas Básica) para pessoas em vulnerabilidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL DBF FNAS, conta: 26.869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 579,52 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/11/2018 | Valor: 356,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais da Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: IGDBF, conta: 26.869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 264,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/11/2018 | Valor: 97,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
