Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8405 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.898,42 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de DEZEMBRO de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.813,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de iluminação pública, referente mês de NOVEMBRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.726,17 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,35 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,21 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,50 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao bloqueio da Ordem Judicial relativo a Ação Trabalhista - Processo 0000886-42.2013.5.03.0096. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe de pedreiros, pintor e ajudantes para execução de serviços em imóveis localizados na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.920,96 |
Credor: Antonia do Natal Versiane 40011275120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.623.971/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HBH-0094, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conforme contrato no 130/18, percorrendo total de 1.104 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.208,27 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais) referente o mês de Novembro/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.099,13 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. mês de NOVEMBRO de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de locação de som para realização da FEsta da Comunidade Santa Luzia, a realizar-se do dia 01 a 15 de Dezembro de 2018, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 29/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,14 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para uso de paciente em carater emergencial, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 351 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 256 | Data da Licitaçao: 28/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,00 |
Credor: Rede Eletrosom LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0113-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 (três) bicicletas para premiação dos alunos vencedores do Ensino fundamental no Projeto Problematizando a realizar-se no dia 29/11/18, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 352 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 257 | Data da Licitaçao: 28/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com hospedagem em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação em viagem a Tres Corações, conduzindo servidor para participar de um curso sobre Siconfi em Enfase na Matriz de Saldos Contabeis, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7874 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,60 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7872 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,30 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,55 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,60 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,40 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,90 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 13/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,59 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 224 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 17/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,90 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,68 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7861 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,70 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades na Oficina de Culinária do Trabalho Social - PTS, REsidencial Extrema I, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Convênio: 419200, conta: 006.47-0. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.459,60 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças manutenção do veículo ônibus placa: MTO-0359, utilizado no Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
