Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5665 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 015.809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maria de Lurdes Barrozo Santiago Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.874.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 015.809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maria de Lurdes Barrozo Santiago Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.874.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Thais Gabriel Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.139.156-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.728 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 15.699,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 227.727 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 227.727 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 227.727 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 163,35 | |
Nº do documento: 227.726 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Ferreira de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.515.306-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 138,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 42.949,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 52.565,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.005,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 40.069,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 227.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soraya Borges de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.333.176-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soraya Borges de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.333.176-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 118.498 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 12.197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.003-1 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 015.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 015.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 854,84 | |
Nº do documento: 227.691 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meire Prado de Freitas Mesquita | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.946.996-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 015.779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.902.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 906,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 4.440,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 337.962,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647008-8 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 416,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 015.772 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.772 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 227.699 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Debora Jose de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 904,04 | |
Nº do documento: 227.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 227.673 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Deusanete Santana Lima Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.805.586-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.872 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
