Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5835 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.065,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Depto. de Compras e Licitação, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5809 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 5.497,70 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários com urna adulto e arrumação de corpos, para atender pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 8.035,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ornamentação das festividades de "Desfile de 7 de Setembro", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 13.068,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 403,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5764 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.254,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Recursos Humanos, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 4.599,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais que serão utilizados na fabricação de kits maternidade para famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 436,80 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de servidores das obras de alvenaria, nasa reformas e manutenção de prédios publicos nas zonas rurais, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5745 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 891,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de servidores das obras de alvenaria, nasa reformas e manutenção de prédios publicos nas zonas rurais, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5744 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 464,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de servidores das obras de alvenaria, nasa reformas e manutenção de prédios publicos nas zonas rurais, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 4.641,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutençoes elétricas das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/08/2016 | Valor: 806,43 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação eletrica de iluminação da Quadra Poliesportiva na Praça Dom Elizeu, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/08/2016 | Valor: 1.069,56 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para adequação e manutenção elétrica do Centro Administrativo, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 2.142,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em geral, nos veículos placa HLF-8665 Fiat Doblo e PUK-2047 VW/Saveiro, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.165,50 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em geral, no veículo placa HLF-8667 Fiat Doblo, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/08/2016 | Valor: 78,20 |
Credor: Cleidiane Barbosa de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.273.006-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água e energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/08/2016 | Valor: 41,32 |
Credor: Oziene Cruz Magalhães de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.463.046-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 73,21 |
Credor: Maria Antonia Euzeubia do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.109.116-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 81,69 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 52,20 |
Credor: Deusalide Santos de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.390.056-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 99,57 |
Credor: Maria Edite de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.781.746-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/08/2016 | Valor: 338,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição água mineral para consumo no GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.772,10 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Padaria Comunitaria, no atendimento as familias com alto grau de vulnerabilidade social, do Programa Pão e Leite, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/08/2016 | Valor: 4.635,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para distribuição gratuita de cesta basica, que serão doadas para familias em vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 999,50 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 279,30 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de copos descartaveis para uso nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.408,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de bomba injetora de motores elétricos em geral, na máquina Pá Carregadora Michigan 55CI, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 369,50 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição água mineral para consumo nas atividades desenvolvidas pela SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.477,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de escritorio para manutenção das atividades da Policia Civil, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 190,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria M. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 147,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo nas festividades de desfile de 07 de Setembro junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/08/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Cabeceiras-GO, prestar socorro ao veiculo onibus Scania JJC-0232. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 97,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para alimentação de servidores que estão prestando serviços no PSF V - Zona Rural - neste municipio, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 97,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para alimentação de servidores que estão prestando serviços no PSF VIII - Zona Rural - neste municipio, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/08/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para funcionários e outros profissionais, prestando serviços na Campanha de Vacinação Antirrabica, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 7.210,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do ENSINO FUNDAMENTAL, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 4.367,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SMT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 338,85 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do ENSINO ESPECIAL, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 7.690,56 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do ENSINO SUPERIOR, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.182,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/08/2016 | Valor: 4.847,93 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/08/2016 | Valor: 717,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
