Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutnção de veículos da Sc. Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.502,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutnção de veículos da Sc. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.105,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais( SAUDE) no mês de FEVEREIRO de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Antonio Marcos Faria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.819.216-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Aluguel para família em vulnerabilidade social ref. ao mês de xxxxxxxxxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,73 |
Credor: Maria Rosalice Ferreira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.747.806-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,17 |
Credor: Elisangela Aparecida de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.572.186-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de conta de enérgia elétrica para família em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: Ilda Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.954.171-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia elétrica pra família em vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.990,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.959.266-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de tendas para realização das festividades do aniversário da cidade a realizar dia 01/03/2016 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.182.406,08 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 431.937,43 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 556.188,84 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,16 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento das festividades de anivernário da cidade junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,88 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento das festividades de anivernário da cidade junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,68 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento das festividades de anivernário da cidade junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor contratado, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de FEVEREIRO de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.520,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores contratados em PROCESSO SELETIVO, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de FEVEREIRO de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.525,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de orgãos administrativos, referente mês de AGOSTO de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.239,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premio em especie para servidor lotado no cargo de Professor PI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 19.702,31 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1160 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de Empresa , para execução de obras de construção do centro Comunitário, situada entre a Av. Aureliano Pereira Neri e R. Adão Correa Viana-B, conf. 1o Termo Aditivo ao contrato 147/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,29 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Policia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.541,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Policia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,77 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.602,36 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.690,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.682,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.230,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.694,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitaria junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.136,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,96 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da SEJELT. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,56 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 27/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação com carro de som da Copa 53 Anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente parqa manutenção das atividades administrativada da Sec. Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
