Informações atualizadas em: 03/04/2025 14:48:05
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.025,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 33.783,60 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.790,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -COMPRAS E LICITAÇÕES , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 475.630,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 550,99 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 6.370,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 12.033,43 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 14.017,33 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 53.078,50 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 59.807,66 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 36.091,72 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.190,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS-FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 36.039,49 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- NUCLEO PREVENÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 259,10 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na unidade Mista de Saúde conf. 2o termo aditivo ao contrato no928/2013 ref. ao mês XXXXXXXX junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento no PSF IV-Centro ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.066,68 | |
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Oftalmologista e Psiquiatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 116.025,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Cardiologista, médico para ultrasson Abdominal e Plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 21.375,00 | |
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico clinico geral para atendimento no PSF - VI bairro Canaã ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxjunto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Clinico Geral para atendimento no PSF II ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxjunto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 25.500,00 | |
Credor: José Edir Guedes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico especialista em controle de hanseníase e Médico plantonista , sendo xxxxxx plantões xsxxxxHs para atendimento na Unidade Mista de saúde junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.221,34 | |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Urologia para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.226,32 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 764,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CADASTRO UNICO , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.672,50 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 10.423,17 | |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no 04 trajeto (Buritis, Roseli Nines e Vila Rosa) junto a SEMEC> |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.387,93 | |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxxx para transporte de estudante, linha no11 trajeto (Vila São Vicente- Buritis- Via São Pedro) junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.200,00 | |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico clinico geral para atendimento no PSF Rural conf. 1oTA ao contrato no 1005 , ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 22.500,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de mèdico cardiologista, pediatra, médico p/ ultrason abdominal e plantonista para atendimento na unidade Mista de Saúde conf. 1o TA ao contarato no926/2013, ref. ao mês de xxxxx junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.044,43 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - PAV- , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15.375,00 | |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços médico plantonista conf. 3o TA ao contrato na928/2013 sendo xxxxxx na Unidade Mista de Saúde, no mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal d eSaúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 25.124,99 | |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atuar no controle e avaliação conf. contrato no 174/2014 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municcipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 3.202,10 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado, para distribuição a famílias com alto grau de vulnerabilidade social assistidas pelo Programa Pão e leite, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 626,22 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (xxxxxx) para manutenção em veículos placs xxxxxx Vigilãncia Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 41.212,50 | |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissional de médico plantonista conf. contrato no 183/2014 para atendimento na Unidadee Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. municipal de Súde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 76.195,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 82.365,00 | |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionl médico clinico geral para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.385,17 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços médicos, diagnóstico e tratamento, internações, partos cirurgias exames endoscopia raio-X junto a Sec. Municipal d eSaúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 783,58 | |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGP-2554 para transporte de alunos , linha no 55 trajeto ( Fazenda Almas a Buritis) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 988,39 | |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa JFP-7760 para transporte de estudante linha no 41 trajeto (Buritis-Pernambuco-Coopago) no período de xxxxxx junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 20.864,40 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
