Informações atualizadas em: 03/04/2025 14:48:05
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5806 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.540,08 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel para instalação do PSF no bairro veredas situado a rua Ceará no236 ref. ao mês xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 358 | Ano: 2013 | Data: 22/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 349 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: S&J Topografia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.873.844/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de levantamento topográfico e elaboração dos respectivos quadro resumo e memorial descritivos dos lotes e quadras de área de 124.662,73 m para regularização do loteamento do bairro jardim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 453 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 366 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Sandra Barros de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.753.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social ref. ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5781 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,60 |
Credor: Vânia Souza Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.449.386-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica e água de familia em vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.580,58 |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na execução de serviços de melhoramento de vias urbanas (pavimentação asfáltica) no Bairro Veredas, ref. Programa BDMG URBANIZA, 1a(primeira) medição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 260 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Conselho Comunitário do Taquaril | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.427/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2165 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Conselho de Desenv. Comunitário do Taquaril. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. lei municipal 1289/2013 e convênio no 24/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.746/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.60.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. Lei Municipal no1289/2013 e convênio no22/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para técnicos da empresa ADPM, conf. clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,78 |
Credor: Vanusa Alves de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.656.466-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de familia em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,79 |
Credor: Vanessa Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.584.821-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica e água de familia em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,30 |
Credor: Rosilene Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.266-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,08 |
Credor: Daiana Gonçalves de souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.815.786-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,16 |
Credor: Dorvalino da Silva Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 240.087.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,15 |
Credor: Elias Paiva de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 888.804.866-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,78 |
Credor: Ana Paula Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.604.036-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,28 |
Credor: Maria do Carmo Moreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.832.126-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica pra família em vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Amir Furtado Marra | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.677.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de xxxxxxxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,19 |
Credor: Ludimila Izaura da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.391.026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.728,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cozinha comunitaria, junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.993,36 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ef. aquisição de genelros alimentícios para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Recurso FMASPVB junto a Sec, Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de moto placa HBK-5606 - vigilância sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.405,91 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Kombi placa HLF-4726- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.081,00 |
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.450,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.896,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de envelope para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação de curso de Pós Graduação do polo Universitário junto a Sec. Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.716,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material para manutenção de ruas pavimentadas e sarjetas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.953,20 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material para manutenção de ruas pavimentadas e sarjetas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,17 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Eva Marcia Nascimento em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,12 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Eva Marcia Nascimento em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,28 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Eva Marcia Nascimento em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,12 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
